Kontaktdaten
Informatikberatung Renner
Daniel Müller
Lange Straße 172 a
44581 Castrop-Rauxel
Deutschland
Telefon: | 02305 440872 |
E-Mail: | dm@i-renner.de |
Geburtsjahr: | 1979 |
URL: | http://www.i-renner.de |
Branche: | Software-Entwicklung |
Lebenslauf
02/2005 - fortlaufend |
Softwareentwicklung als angestellter Fachinformatiker in der Informatikberatung Renner |
08/2002 - 01/2005 |
Ausbildung zum Fachinformatiker (Fachbereich Anwendungsentwicklung) bei der Informatikberatung Renner |
11/2001 - 07/2002 | Praktikum bei der Informatikberatung Renner |
07/2000 - 04/2001 |
Grundwehrdienst (Marine) Verwaltung und Datenverarbeitung |
08/1989 - 04/2000 |
Theodor-Heuss Gymnasium, Recklinghausen. Abschluss: Schulischer Teil der Fachhochschulreife |
Qualifikationen
Kenntnisse / Methoden / Tools
Programmiersprachen / Kenntnisse
Programmierumgebungen
|
Sonstiges/Programme
Berufsausbildung
Fremdsprachen
|
Projekte
Projekt: | Modernisierung und Weiterentwicklung einer mehrmandantenfähigen ERP-Lösung im Bereich Print- und IT-Dienstleistung |
Zeitraum: | 2019 - 2024 |
Branche: | Print- und IT-Dienstleister aus Bremen |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4D, ecoDMS, DocuWare, Postman, OAuth2, E-Mail/MIME, SOAP, ODBC, OCR, XPDF, Tesseract |
Projekt: | Entwicklung einer neuen und Erweiterung mehrerer vorhandener Multi-User Lösungen mit Microsoft Access für eine Stadtverwaltung |
Zeitraum: | 2018 - 2024 |
Branche: | Stadtverwaltung/Behörden einer Stadt im Ruhrgebiet |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | Access, Excel, VBA |
Projekt: | Weiterentwicklung einer Lösung für einen Anbieter von Einzelförderung/Nachhilfe mit professionellen Lehrern |
Zeitraum: | 06/2017 - fortlaufend |
Branche: | Anbieter für Einzelförderung/Nachhilfe aus München |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4D v15 bis v20, Selbst implementierte Web-Schnittstelle, Ajax, Javascript, Javascript Frameworks, Bootstrap, jQuery, FullCalendar, DataTables, MomentJS, Flipster u.a., 4D Write, git |
Projekt: | Überarbeitung eines Radiologieinformationssystems für Digitale Befundfreigabe |
Zeitraum: | 2018 - 2023 |
Branche: | Internationaler Anbieter medizinischer Software u.a. im Bereich Bildmanagement sowie Hardware für Ophthalmologie aus Heidelberg |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4D, Sybase, AreaListPro, Docker, RTF, PDF, CON-Dateierzeugung, DMS |
Projekt: | Modernisierung eines Budgetverwaltungs- und Außendienstinformationssystems |
Zeitraum: | 2005 - fortlaufend |
Branche: | Marketingunternehmen in München |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4D, ORDA, JSON, Synchronisierung |
Projekt: | Modernisierung einer Lösung in den Bereichen Fondsverwaltung und Aktienregister |
Zeitraum: | 4/2018 - 03/2020 |
Branche: | Finanzdienstleistungsunternehmen aus München |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4D v16-v18, ORDA, SQL, Excel, CSV, 4D Write |
Projekt: | Modernisierung einer Firmenlösung |
Zeitraum: | 07/2017 - 08/2017 |
Branche: | Software-Dienstleister aus dem Ruhrgebiet |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4D, PDF, SVG |
Projekt: | Erweiterung einer Lösung in den Bereichen Fondsverwaltung und Aktienregister |
Zeitraum: | 07/2017 - 10/2017 |
Branche: | Finanzdienstleistungsunternehmen aus München |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4D v16, Excel, CSV, 4D Write |
Projekt: | Überarbeitung eines Radiologieinformationssystems für Digitale Befundfreigabe |
Zeitraum: | 06/2017 - 09/2017 |
Branche: | Internationaler Anbieter medizinischer Software u.a. im Bereich Bildmanagement sowie Hardware für Ophthalmologie aus Heidelberg |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4D, Sybase, RTF, PDF |
Projekt: | Erweiterung einer Lösung in den Bereichen Fondsverwaltung und Aktienregister |
Zeitraum: | 07/2016 - 03/2017 |
Branche: | Finanzdienstleistungsunternehmen aus München |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4D v15, Excel, CSV, 4D Write |
Projekt: | Weiterentwicklung einer Lösung zur Qualitätssicherung in Druckereien |
Zeitraum: | 02/2016 fortlaufend |
Branche: | Druck- und Medienvorstufe |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4D v15, 4D v16, TCP-Kommunikation, Hardwareerkennung, Visual Studio Code, Javascript, HTML5, vis.js, chart.js |
Projekt: | Weiterentwicklung einer Schnittstelle für die Anbindung von FibuNet an ein 4D Warenwirtschaftssystem |
Zeitraum: | 03/2016 |
Branche: | Fachhändler für Industrie und Handwerk aus Hamburg |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | Visual Studio 2015, .NET 4.5, Visual Basic |
Projekt: | Modernisierung einer Lösung in den Bereichen Fondsverwaltung und Aktienregister inkl. Update auf 4D v15 |
Zeitraum: | 03/2016 |
Branche: | Finanzdienstleistungsunternehmen aus München |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4D v15 |
Projekt: | Überarbeitung eines Radiologieinformationssystems für die KBV-Zertifizierung |
Zeitraum: | 10/2015 - 02/2016 |
Branche: | Internationaler Anbieter medizinischer Software u.a. im Bereich Bildmanagement sowie Hardware für Ophthalmologie aus Heidelberg |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4D, Sybase |
Projekt: | Implementierung eines Lizenzschlüsselsystem für eine 4D Anwendung inkl. Hardwarebindung |
Zeitraum: | 10/2015 |
Branche: | Druck- und Medienvorstufe |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4D v15, Windows, Hardware-IDs |
Projekt: | Erstellung einer Datenbank für automatisierte Erzeugung von Serienbriefen bzgl. Vertragsbetreuung von Versicherten |
Zeitraum: | 09/2015 - 10/2015 |
Branche: | Druckerei und Business Solution / Direct Marketing Anbieter aus Lüdinghausen |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4D v13, Word, Excel, Applescript, PDF-Plugin, OS X Konsolenbefehle |
Projekt: | Erweiterung einer Datenbank u.a. bzgl. Kirchensteuerabzugsmerkmal-Abfragen und Datenimport |
Zeitraum: | 08/2015 |
Branche: | Finanzdienstleistungsunternehmen aus München |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4D v12, Excel |
Projekt: | Entwicklung eines Powerpoint Konverters für PP-Folien in eine neues Firmen-Template |
Zeitraum: | 07/2015 |
Branche: | Internationales Dienstleistungsunternehmen in der Konstruktion und Entwicklung von konventionellen und alternativen Antrieben |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | VBA, MS Powerpoint |
Projekt: | Anbindung von Techkon Densitometer und Druckplattenmessgeräten an bestehende QS-Anwendung |
Zeitraum: | 07/2015 |
Branche: | Druck- und Medienvorstufe |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4D v13, 4D Internet Commands, TCP Kommunikation, Prozesskommunikation |
Projekt: | Datenbank für Bestellannahme und Verwaltung sowie Abrechnung und Auswertung im Bereich Werbemittel |
Zeitraum: | 03/2015 bis 06/2015 / fortlaufend |
Branche: | Druckerei und Business Solution / Direct Marketing Anbieter aus Lüdinghausen |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4D v13 |
Projekt: | Redesign eines Internetauftritts für die ERP Lösung "M-System" |
Zeitraum: | 01/2015 |
Branche: | ERP-Warenwirtschaftssystem für mittelständische handelsorientierte Unternehmen mit Lagermodul für Hochregallager |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | CSS, Javascript HTML |
Projekt: | Datenbank mit Weboberfläche für das Management von Werbemailings mit Produktproben |
Zeitraum: | 11/2014 bis 06/2015 / fortlaufend |
Branche: | Druckerei und Business Solution / Direct Marketing Anbieter aus Lüdinghausen |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | PHP, MySQL |
Projekt: | Moduldatenbank für Baukastenstrategie in der Motorenentwicklung |
Zeitraum: | 11/2014 bis 03/2015 |
Branche: | Fahrzeug- und Maschinenbaukonzern mit Sitz in München |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | Microsoft Access, Excel, SQL |
Projekt: | Erweiterung einer Technologie-Datenbank im Bereich Motorenentwicklung / Technology Roadmapping DB |
Zeitraum: | 11/2014 |
Branche: | Internationales Dienstleistungsunternehmen in der Konstruktion und Entwicklung von konventionellen und alternativen Antrieben |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | Access, Excel und Powerpoint, VBA |
Projekt: | Kaufmännische Datenbank für die Budgetplanung |
Zeitraum: | 09/2014 bis 02/2015 |
Branche: | Verteilnetzbetreiber für Strom und Gas mit Sitz in Dortmund |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | Microsoft Access, Excel, SQL |
Projekt: | Entwicklung einer Schnittstelle zwischen der Shop MiddleWare emMida/Speed4Trade und der Warenwirtschaft M-System |
Zeitraum: | 05/2014 bis 09/2014 |
Branche: | Softwareentwickler (Protrixx Gmbh) sowie Werbemittelhersteller mit Standorten in Stuttgart und München |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | Webservices/SOAP, XML, XPath, 4D v12 |
Projekt: | Überarbeitung und Modernisierung einer Firmenlösung aus dem Prepress Bereich |
Zeitraum: | 04/2014 bis 08/2014 |
Branche: | Full Service Prepress Unternehmen mit Standorten in Bielefeld und Warburg |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4D 2004, 4D v12, Webservices/SOAP, HTML |
Projekt: | Pflege und Weiterentwicklung des Warenwirtschaftssystem M-System |
Zeitraum: | 07/2012 bis 09/2014 |
Branche: | Softwareentwickler |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4D v12 und v13, SQL |
Projekt: | Entwicklung einer Technologie-Datenbank im Bereich Motorenentwicklung |
Zeitraum: | 04/2013 bis 06/2013 |
Branche: | Internationales Dienstleistungsunternehmen in der Konstruktion und Entwicklung von konventionellen und alternativen Antrieben |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | Access, Excel und Powerpoint 2010, VBA |
Projekt: | IT-Unterstützung und VBA-Entwicklung für betriebswirtschaftliche Beratung und Auswertung in der Produktion eines Industrieunternehmens |
Zeitraum: | 02/2013 bis 04/2013 |
Branche: | Hersteller von Strukturen und Fertigungssystemen für den Flugzeugbau in Augsburg |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | Excel, Access und Powerpoint 2007, VBA, SQL, HTML, CSS |
Projekt: | Weiterentwicklung einer Schnittstelle für die Anbindung von FibuNet an das 4D Warenwirtschaftssystem M-System |
Zeitraum: | 12/2012 und 05/2013 |
Branche: | Fachhändler für Industrie und Handwerk aus Hamburg |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | Visual Studio 2012, .NET 3.5, Visual Basic, 4th Dimension (4D) v12 |
Projekt: | Makroentwicklung für automatische Generierung von Powerpoint-Slides aus Exceldaten |
Zeitraum: | 08/2012 bis 09/2012 |
Branche: | Internationales Dienstleistungsunternehmen in der Konstruktion und Entwicklung von konventionellen und alternativen Antrieben |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | Excel und Powerpoint 2007, VBA |
Projekt: | Support und Pflege mehrerer Webauftritte für Bioschokolade und Support für Büroinfrastruktur |
Zeitraum: | 01/2012 - 08/2017 |
Branche: | Hersteller von Bio-Schokolade aus Herford |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | WordPress 3.5, HTML, XHTML, PHP, CSS, Javascript, RSS, Mac OS X, Mac OS X Server |
Projekt: | Projektbetreuung und Anwendungsentwicklung für eine iPad-Applikation für Pressegroßhandel-Außendienstmitarbeiter |
Zeitraum: | 05/2012 bis 10/2012 |
Branche: | Presse-Großhandelsunternehmen im Ruhrgebiet |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | XCode und Objective-C, iOS 5, SVN, Visual Studio 2008, .NET, Visual Basic |
Projekt: | Technischer Support und Anwendungsentwicklung für eine weltweite Großhandelbestellschnittstelle |
Zeitraum: | 02/2012 bis 05/2012 |
Branche: | Internationales Handelsunternehmen, weltweiter Marktführer im Selbstbedienungsgroßhandel |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | Visual Studio 2008, .NET 3.5 Entwicklung, Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Windows CE Entwicklung mit .NETCF 3.5, DLL Entwicklung, XCode und Objective-C, XML Erzeugung, Parsing und Validierung |
Projekt: | Technischer Support und Schnittstellenentwicklung für Anbindung von FibuNet an 4D Warenwirtschaftssystem M-System |
Zeitraum: | 03/2012 bis 06/2012 |
Branche: | Fachhändler für Industrie und Handwerk |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | Visual Studio 2008, .NET 3.5, Visual Basic, 4th Dimension (4D) v12 |
Projekt: | Entwicklung eines iPad-Kassensystems für Gastronomen mit Bestellannahme, Kassieren, Bondrucker-Ansteuerung und Web Backoffice rein auf iPad Basis |
Zeitraum: | 07/2011 bis 03/2012 |
Branche: | Internationales Handelsunternehmen, weltweiter Marktführer im Selbstbedienungsgroßhandel |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | XCode, Objective-C, Cocoa, iOS 4.3 bis 5.0, sqlite, Excel 2003, 2010 und 2011, VBA, XML, CSV, HTML, Javascript |
Projekt: | Modernisierung einer Firmenlösung im Bereich Prepress |
Zeitraum: | 06/2009 bis 06/2011 |
Branche: | Full Service Prepress Unternehmen mit Standorten in Bielefeld und Warburg |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4th Dimension (4D), ObjectTools, SOAP/Webservices |
Projekt: | Modernisierung einer Lösung in den Bereichen Fondsverwaltung und Aktienregister inkl. Update auf 4D v12 |
Zeitraum: | 07/2010 - 09/2010 |
Branche: | Finanzdienstleistungsunternehmen aus München |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4th Dimension (4D) v12 |
Projekt: | Facelift/Redesign und Modernisierung eines Webauftritts einer Marke für Bioschokolade |
Zeitraum: | 06/2010 |
Branche: | Hersteller von Bio-Schokolade aus Herford |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | HTML, XHTML, PHP, CSS, Adobe Flash, Javascript |
Projekt: | Erweiterung, Überarbeitung und Modernisierung einer Lösung in den Bereichen Fondsverwaltung, Aktienregister |
Zeitraum: | Seit 03/2009 - 06/2010 |
Branche: | Finanzdienstleistungsunternehmen |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4th Dimension (4D) 2004, Microsoft Excel, Datenbank-Trigger, Mac OS X Konsole, Logging |
Projekt: | Business Internet application zur Auftragsverfolgung erweitert |
Zeitraum: | 01/2009 - 03/2009 |
Branche: | Full Service Prepress Unternehmen mit Standorten in Bielefeld und Warburg |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4th Dimension (4D) v11, 4D Webserver, 4D v11 Web Application Server, 4D Ajax Framework, Safari, Webkit, Firefox 3, Firebug, IE7, Aptana Studio, Photoshop CS3, Apple Macintosh, Mac OS X |
Projekt: | Evaluierung von Kodak Smart Review System, einem System zum Fernproofen/Monitorproofen und zur Online-Kooperation sowie Einbindung per API in eine bestehende PrePress Workflow Lösung |
Zeitraum: | 09/2008 |
Branche: | Full Service Prepress Unternehmen mit Standorten in Bielefeld und Warburg |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4th Dimension (4D), Webservices/SOAP, XML, PDF, Acrobat, Kodak Smart Review System |
Projekt: | Rich Internet application zur Auftragsverfolgung in der Verpackungsbranche |
Zeitraum: | 05/2008 - 09/2008 |
Branche: | Full Service Prepress Unternehmen mit Standorten in Bielefeld und Warburg |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4th Dimension (4D) v11, 4D Webserver, 4D v11 Web Application Server, 4D Ajax Framework, Safari, Webkit, Firefox 3, Firebug, IE7, Aptana Studio, Photoshop CS3, Apple Macintosh, Mac OS X |
Projekt: | Planung und Erstellung eines Webauftritts einer Marke für Bioschokolade |
Zeitraum: | 03/2007 |
Branche: | Hersteller von Bio-Schokolade aus Herford |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | HTML, CSS, Javascript |
Projekt: | Redesign eines Webauftritts einer Marke für Bioschokolade |
Zeitraum: | 05/2005 bis 06/2005 |
Branche: | Hersteller von Bio-Schokolade aus Herford |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | HTML, XHTML, CSS, Javascript |
Projekt: | Datenbanksystem zum automatischen Setzen von Gefahrenhinweisen auf Produktverpackungen |
Zeitraum: | 09/2004 bis 11/2004 |
Branche: | Druckerei in Hagen |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4th Dimension (4D), Filemaker, Quark XPress, Adobe InDesign, AppleScript, Mac OS X |
Projekt: | Webbasiertes System für Auftragsabwicklung im Bereich On-Demand Printing |
Zeitraum: | 06/2004 bis 09/2004 |
Branche: | Unternehmen der Stahlindustrie |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4th Dimension (4D), Adobe Acrobat, Adobe Javascript, AppleScript, PDF, Mac OS X, Microsoft Windows |
Projekt: | Softwarelösung zur Verwaltung von Fonds, Vermittlern, Provisionen, Zeichnern mit Controlling-Werkzeugen und CRM sowie Dokumentmanagement |
Zeitraum: | 04/2004 - 03/2007 |
Branche: | Finanzdienstleistungsunternehmen im Großraum München |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4th Dimension (4D), PDF, AppleScript, QuickMail, Microsoft Excel, Visual Basic, Mac OS X |
Projekt: | Budgetverwaltungs- und Außendienstinformationssystem |
Zeitraum: | Seit 04/2004 fortlaufend |
Branche: | Marketingunternehmen in München |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4th Dimension (4D), 4D Webserver, Windows, Apple Macintosh, Mac OS 9/Classic, Mac OS X |
Projekt: | Einbindung der Online-Proofing Software RealTimeProof Partner in Druckvorstufe Workflow |
Zeitraum: | 12/2003 - 12/2004 |
Branche: | Full Service Prepress Unternehmen mit Standorten in Bielefeld und Warburg |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4th Dimension (4D), Webservices/SOAP, XML, PDF, Acrobat, RealTimeProof Partner, RealTime Proofing Client, AppleScript, Apple Macintosh, Mac OS 9/Classic, Mac OS X, Windows 2000 Server |
Projekt: | Erstellung eines Onlineshops auf Basis von osCommerce |
Zeitraum: | 11/2003 bis 01/2004 |
Branche: | Hersteller von Bio-Schokolade aus Herford |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | osCommerce, Apache, MySQL, PHP |
Projekt: | Auftragsverwaltung und Workflowsystem für Prepress |
Zeitraum: | Seit 08/2002 |
Branche: | Full Service Prepress Unternehmen mit Standorten in Bielefeld und Warburg |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4th Dimension (4D), Webservices/SOAP, PDF, Acrobat, Barcodes, Visual Basic, PHP, MySQL, Apache, AppleScript, Bash Scripts, Apple Macintosh, Mac OS 9/Classic, Mac OS X, Windows 2000 Server |
Projekt: | Informations- und Archivsystem für Bildagenturen |
Zeitraum: | 06/2002 - 07/2006 |
Branche: | Bildagenturen, Fotografen, Bildarchive, Softwarefirma in Bochum |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4th Dimension, 4D Webserver, QPix, IPTC, XMP |
Projekt: | Auftragsvergabe-, Projektcontrolling, Baustellendokumentations- und Helpdesksystem |
Zeitraum: | 02/2002 bis 05/2003 |
Branche: | Satellitenanlagen-, Kabelnetzbau und -serviceunternehmen in Bochum |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4th Dimension (4D), Apple Macintosh, Mac OS 9/Classic, Mac OS X, Microsoft Windows |
Projekt: | Bürokommunikationslösung für Pyrotechniker |
Zeitraum: | Seit 11/2001 |
Branche: | Pyrotechnikunternehmen in Recklinghausen |
Meine Tätigkeiten: |
|
Tools/Kenntnisse: | 4th Dimension (4D), Microsoft Windows, Apple Macintosh, Mac OS 9/Classic, Mac OS X, Installshield |